Ariston GENUS ONE SYSTEM 35 — это мощный настенный конденсационный котёл, предназначенный для отопления больших домов и подключения к внешнему бойлеру. Он сочетает высокую производительность, современный дизайн и инновационные технологии, обеспечивая комфорт и стабильное тепло в любое время года.
В конструкции используется запатентованный теплообменник XtraTech™ из нержавеющей стали, который гарантирует высокий КПД, долговечность и устойчивость к нагрузкам. Технология конденсации позволяет максимально эффективно использовать энергию газа, снижая расходы на отопление.
GENUS ONE SYSTEM 35 оснащён встроенным Wi-Fi-модулем и поддерживает управление через приложение Ariston NET. Это даёт возможность дистанционно регулировать температуру, переключать режимы и контролировать энергопотребление прямо со смартфона.
Котёл работает тихо, имеет многоуровневую систему защиты и функцию самодиагностики, что делает эксплуатацию безопасной и удобной. Компактные размеры позволяют устанавливать его даже в ограниченном пространстве, сохраняя эстетику интерьера.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Тип | Конденсационный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| Способ нагрева | Газовый |
| Способ монтажа | Настенный |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Бренд | Ariston |
| Модель | GENUS ONE SYSTEM 35 |
| Тип газа | Природный газ |
| Отвод продуктов сгорания | Принудительное дымоудаление |
| Количество контуров | 1 |
| Количество теплообменников | 1 |
| Расширительный бак | Да |
| Встроенный бойлер | Нет |
| Вентилятор | Да |
| Циркуляционный насос | Да |
| 3-х ходовой клапан | Да |
| Встроенный Wi-Fi | Нет |
| Мощность | 35 кВт |
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | 28/3 кВт |
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | 31,1/3,5 кВт |
| Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | 34,4/3,9 кВт |
| Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | 38,3/3,9 кВт |
| КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | 97,8 % |
| КПД при номинальной мощности (60/80°С), Hi/Hs | 97,7/88 % |
| КПД при номинальной мощности (30/50°С), Hi/Hs | 108/97,2 % |
| КПД при мощности 30% от номинальной (30°С) (режим конденсации) Hi/Hs | 109,5/98,6 % |
| КПД на минимальной мощности, Hi/Hs | 93,5/84,2 % |
| Давление в расширительном баке | 1 бар |
| Максимальное давление в контуре отопления | 3 бар |
| Объем расширительного бака | 8 л |
| Температура воды в контуре отопления (не менее/не более) | 35/82 °C |
| Напряжение | 230/50 В |
| Потребляемая мощность | 82 Вт |
| Минимально допустимая температура в помещении | >0 °C |
| Класс защиты | IPX5D |
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G20) | 3,65 м3/ч |
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G30) | 2,72 кг/ч |
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G31) | 2,68 кг/ч |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) | 3,28 м3/ч |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G30) | 2,44 кг/ч |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31) | 2,41 кг/ч |
| Тип системы дымоудаления | C13(X)-C23-C33(X)-C43(X)-C53(X)-C63(X)-C83(X)-C93(X)-B23-B23P-B33 |
| Диаметр дымоотвода | 60/100 мм |
| Максимальная длина (Ø60/100) | 6 м |
| Максимальная длина (Ø80/125) | 21 м |
| Вход газа | 3/4" |
| Подающая линия контура отопления | 3/4" |
| Подающая линия контура отопления | 3/4" |
| Обратная линия контура отопления | 3/4" |
| Габариты (ВхШхГ) | 770х400х385 мм |
| Вес | 34,6 кг |
Написать сообщение