Ariston GENUS ONE 35 — это мощный настенный конденсационный газовый котёл, созданный для отопления больших домов и объектов с высоким потреблением горячей воды. Модель объединяет в себе энергоэффективность, надёжность и интеллектуальные технологии управления, обеспечивая комфорт в любое время года.
В основе котла — фирменный теплообменник XtraTech™ из нержавеющей стали, который отличается устойчивостью к нагрузкам и долговечностью. Технология конденсации позволяет достигать максимального КПД, снижая расходы на газ и делая эксплуатацию более экономичной.
GENUS ONE 35 оснащён встроенным Wi-Fi-модулем и поддержкой приложения Ariston NET, что даёт возможность управлять системой дистанционно: менять температуру, активировать режимы и контролировать энергопотребление со смартфона.
Устройство работает тихо, имеет расширенные функции самодиагностики и многоуровневую систему безопасности. Компактный корпус и современный дизайн позволяют гармонично вписать котёл в интерьер.
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Тип | Конденсационный |
| Способ нагрева | Газовый |
| Способ монтажа | Настенный |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Бренд | Ariston |
| Модель | GENUS ONE 35 |
| Тип газа | Природный газ |
| Отвод продуктов сгорания | Принудительное дымоудаление |
| Количество теплообменников | 2 |
| Расширительный бак | Да |
| Встроенный бойлер | Нет |
| Вентилятор | Да |
| Циркуляционный насос | Да |
| 3-х ходовой клапан | Да |
| Встроенный Wi-Fi | Нет |
| Мощность | 35 |
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | 31/3,5 |
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | 34,4/3,9 |
| Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | 34,5/3,5 |
| Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | 38,3/3,9 |
| КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | 97,8 |
| КПД при номинальной мощности (60/80°С), Hi/Hs | 97,7/88 |
| КПД при номинальной мощности (30/50°С), Hi/Hs | 108/97,2 |
| КПД при мощности 30% от номинальной (30°С) (режим конденсации) Hi/Hs | 109,5/98,6 |
| КПД на минимальной мощности, Hi/Hs | 93,5/84,2 |
| Остаточный напор вентилятора | 100 |
| Клас по NOx | 5 |
| Температура продуктов сгорания (G20) | 66 |
| Содержание CO2 (G20) | 8,8 |
| Содержание O2 (G20) | 4,5 |
| Количество продуктов сгорания (G20) | 55,7 |
| Избыток воздуха | 27 |
| Давление в расширительном баке | 1 |
| Максимальное давление в контуре отопления | 3 |
| Объем расширительного бака | 8 |
| Температура воды в контуре отопления (не менее/не более) | 35/82 |
| Температура воды в контуре ГВС (не менее/не более) | 36/60 |
| Расход воды в контуре ГВС (∆Т=25°С) | 16,5 |
| Расход воды в контуре ГВС (∆Т=35°С) | 14,1 |
| Расход воды в контуре ГВС, не менее | 2 |
| Давление в контуре ГВС, не более | 7 |
| Напряжение | 230/50 |
| Потребляемая мощность | 82 |
| Минимально допустимая температура в помещении | >0 |
| Класс защиты | IPX5D |
| Электропитание | Кабель питания без вилки |
| Длина электрического кабеля | 1.5 |
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G20) | 3,65 |
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G30) | 2,72 |
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G31) | 2,68 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) | 3,28 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G30) | 2,44 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31) | 2,41 |
| Диаметр дымоотвода | 60/100 |
| Максимальная длина (Ø60/100) | 6 |
| Максимальная длина (Ø80/125) | 21 |
| Вход газа | 3/4 |
| Вход холодной воды | 1/2 |
| Выход горячей воды | 1/2 |
| Подающая линия контура отопления | 3/4 |
| Обратная линия контура отопления | 3/4 |
| Высота | 770 |
| Ширина | 400 |
| Глубина | 385 |
| Вес | 37,6 |
| Страна | Италия |
Доставим котел Ariston GENUS ONE 35 в любую точку Республики Беларусь.
Написать сообщение