Твердотопливный котёл SAKOVICH UNIVERSAL 50 кВт – это универсальный отопитель для сжигания любого вида твёрдого топлива. Предназначен для центрального отопления жилых помещений или многоквартирных домов, хозяйственных, административных и прочих построек, магазинов и офисов. Длительность горения обусловлена большой площадью многоходового теплообменника, водонаполненной колосниковой решёткой, многоточечной регулировкой воздуха для горения и большим объёмом топочной камеры. Периодичность загрузки топлива (длительность горения) зависит от его калорийности, влажности и длительности тления, в среднем 8 часов на дровах и 18 часов на угле.
Основным топливом является уголь разных сортов, древесина и древесные материалы, в том числе дрова, щепа, опилки, брикетированные или гранулированные древесные отходы, отходы сельскохозяйственных перерабатывающих производств, растительные отходы, зерно, семена, кукуруза, торф, в том числе фрезерный, кусковой, брикеты.
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Мощность, кВт | 50 |
| Тип | твердотопливный котёл |
| Тип котла | длительного горения |
| Способ установки | напольный |
| Площадь отапливаемых помещений, м² | до 500 |
| КПД, % | 84 |
| Виды дополнительного топлива | дрова, евродрова, каменный уголь, торфобрикет |
| Теплоноситель | вода / антифриз / смесь |
| Толщина теплообменника, мм | 5 |
| Колосниковая решётка | стальная водонаполненная |
| Наличие автоматики | с возможностью установки |
| Компоновка | горизонтальный теплообменник в верхней части |
| Материал теплообменника | сталь котловая |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Площадь теплообменника, м² | 4,7 |
| Объём воды в котле, л | 143 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 2,5 |
| Объём доп. камеры сгорания, л | 245 |
| Температура в режиме отопления, °C (мин/макс) | 55 / 90 |
| Температура дымовых газов, °C (мин/макс) | 90 / 270 |
| ГАБАРИТЫ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
| Максимальная высота (H), мм | 1800 |
| Высота котла (H1), мм | 1560 |
| Ширина (A), мм | 637 |
| Максимальная глубина (B), мм | 1190 |
| Глубина дымового канала (B2), мм | 250 |
| Высота до центра дымового канала (H3), мм | 1618 |
| Высота подающей линии (H2), мм | 1580 |
| Высота обратной линии (H4), мм | 253 |
| Размер камеры сгорания (В×Ш×Г), мм | 835 × 452 × 650 |
| Диаметр подающей и обратной линии, дюйм | 2" |
| Диаметр патрубка дымохода, мм | 198 |
Написать сообщение