Описание:
Тип | Электроводонагреватель |
Принцип нагрева | Накопительный |
Производитель | Аристон |
Объем | 50 л |
Мощность | 1500 |
Количество режимов нагрева | 1 |
Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) | 1 ч 45 мин |
Способ нагрева | Электрический |
Электропитание | Однофазное |
Способ монтажа | Настенный |
Способ установки | Вертикальный |
Форма корпуса | Цилиндрический стандартный |
Материал корпуса | Металл |
Управление | Механическое |
Материал внутреннего бака | Сталь |
Покрытие внутреннего бака | Титановая эмаль |
Количество внутренних баков | 1 |
Количество нагревательных элементов | 1 |
Тип нагревательного элемента | Трубчатый |
Подключение холодной воды | Снизу |
Подключение горячей воды | Снизу |
Тепловые потери при T=60°С | 0,96 |
Максимальная температура нагрева воды | 75 |
Минимальное давление воды | 0,2 |
Максимальное давление воды | 8 |
Напряжение | 230 |
Отображение температуры нагрева | Термометр |
Тип ТЭНа | Мокрый |
Внешний регулятор температуры | + |
Защита от перегрева | + |
Теплоизоляция | + |
Термостат безопасности | + |
Устройство защитного отключения | + |
Сухой ТЭН | - |
Функция "Активная электрическая защита" | - |
Функция "Защита при включении без воды" | - |
Функция "ECO EVO" | - |
Функция “Ускоренный нагрев” | - |
Функция "Быстрый нагрев" | - |
Линия рециркуляции | - |
Удаленное управление | - |
Линия рециркуляции | - |
Электропитание | Кабель питания без УЗО |
Длина электрического кабеля | 1,0 |
Класс защиты | IPX3 |
Вход холодной воды | 1/2 |
Выход горячей воды | 1/2 |
Расстояние между входом холодной воды и выходом горячей воды | 100 |
Цвет корпуса | Белый |
Цвет нижней крышки | Серый |
Высота | 553 |
Ширина | 450 |
Глубина | 480 |
Вес | 15,6 |
Написать сообщение