Описание:
| Тип котла | Энергозависимые |
| Страна | Италия |
| Циркуляционный насос | Да |
| Max давление в контуре ГВС, Атм | 6,0 |
| Max давление отопит контура , Атм | 3,0 |
| Max мощность, кВт | 27,9 |
| Max расход природного газа, m3/кг | 2,80 |
| Max расход сжиженного газа, м3/час | 2,05 |
| Min давление в контуре ГВС, Атм | 0,5 |
| Min давление отопит контура , Атм | 0,5 |
| Min мощность, кВт | 3,58 |
| ø дымохода раздельного, мм | 80/80 |
| Вес, кг | 36 |
| Габариты(ВxШxГ), см | 75х42х31,5 |
| Горелка | Модулируемая |
| Интуитивно понятное управление | Да |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Манометр | Да |
| Напряжение сети, В | 230 В |
| Низкий уровень NOx | Да |
| Обводной контур (by-pass) | Да |
| Присоединительный ø газопровода, дюйм | 1/2 |
| Присоединительный ø дымохода, мм | 60х100 |
| Присоединительный ø контур ГВС, дюйм | 1/2 |
| Присоединительный ø контур отопления, дюйм | 3/4 |
| Производительность Δ ГВС 30С, л/мин | 15,5 |
| Производство | Италия |
| Расширительный бак | Да |
| Режим работы | Отопление/ГВС |
| Самодиагностика | Да |
| Тип теплообменника | Конденсационный |
| Тип установки | Настенная |
| Функциональный ЖК дисплей | Да |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Электрическая мощность, Вт | 121 |
| Электронная система управления | Да |
Написать сообщение