Описание:
Модулирующий газовый клапан с двойным затвором и постоянным соотношением воздух/газ;
| Тип котла | Энергозависимые |
| Страна | Италия |
| Циркуляционный насос | Да |
| Max давление отопит контура , Атм | 3,0 |
| Max мощность, кВт | 12,7 |
| Max расход природного газа, м3/час | 1,27 |
| Max расход сжиженного газа, кг/час | 0,93 |
| Min давление отопит контура , Атм | 0,5 |
| Min полезная мощность, кВт | 1,8 |
| Антиблокировка насоса | Да |
| Вес, кг | 201 |
| Встроенный накопительный бойлер | Да |
| Габариты(ВxШxГ), см | 185,7x60x64,5 |
| Горелка | Да |
| Интуитивно понятное управление | Да |
| Ионизационный контроль пламени | Да |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Манометр | Да |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Напряжение, В | 220 В |
| Низкий уровень NOx | Да |
| Обводной контур (by-pass) | Да |
| Присоединительный ø контур отопления , дюйм | 3/4 |
| Присоединительный ø газопровода, дюйм | 1/2 |
| Присоединительный ø дымохода, мм | 60х100, 80х125 |
| Производство | Италия |
| Расширительный бак | Да |
| Режим работы | Отопление/ГВС |
| Самодиагностика | Да |
| Термостат защиты от перегрева | Да |
| Тип розжига | Электронный |
| Тип установки | Напольная |
| Фронтальный люк для визуального контроля и чистки | Да |
| Функциональный ЖК дисплей | Да |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Электрическая мощность, Вт | 107 |
| Электронная система управления | Да |
Написать сообщение