Описание:
| Тип отопительного котла | газовый |
| Число контуров | двухконтурный |
| Способ установки | настенный |
| Камера сгорания | закрытая |
| Производитель | Ariston |
| Мощность кВт | 24 кВт |
| Максимальная площадь обогрева | 240 м2 |
| КПД | 93.7 % |
| Тип горелки | газовая |
| Работа на природном газе | да |
| Автоподжиг | есть |
| Модуляция пламени | есть |
| Циркуляционный насос | есть |
| Расширительный бак | 8 л. |
| Диаметр дымохода | 60/100 |
| Потребляемая мощность | 112 Вт |
| Номинальное давление газа на входе | 20 мБар |
| Допустимое давление сжиженного газа | 37 мБар |
| Максимальное давление в контуре ГВС | 7 бар |
| Максимальное давление в контуре отопления | 3 бар |
| Минимальная температура в контуре ГВС | 36 °С |
| Максимальная температура в контуре ГВС | 60 °С |
| Минимальная температура горячей воды | 35 °С |
| Максимальная температура горячей воды | 82 °С |
| Производительность гвс при t 25° | 13,5 л/мин |
| Производительность горячей воды при t 35°C | 9,6 л/мин |
| Напряжение сети | однофазное 220 В |
| Теплообменник | раздельный первичный медь вторичный нержавеющая сталь |
| Использование антифриза | не рекомендуется |
| Защита от замерзания | есть |
| Защита от перегрева | есть |
| Предохранительный клапан | есть |
| Автодиагностика | есть |
| Управление | электронное |
| Дисплей | есть |
| Индикация включения | есть |
| Термометр | есть |
| Манометр | есть |
| Подающая линия контура отопления | 3/4" |
| Обратная линия контура отопления | 3/4" |
| Глубина, мм | 745 |
| Высота, мм | 400 |
| Ширина, мм | 315 |
| Вес, кг | 28 |
Написать сообщение